Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1578 | 42.02% | 698 | 18.59% | 880 | 23.44% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 516 | 13.74% | 271 | 7.22% | 245 | 6.52% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 467 | 12.44% | 257 | 6.84% | 210 | 5.59% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 402 | 10.71% | 269 | 7.16% | 133 | 3.54% |
5 | WIRASWASTA | 318 | 8.47% | 242 | 6.44% | 76 | 2.02% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 238 | 6.34% | 0 | 0.00% | 238 | 6.34% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 223 | 5.94% | 119 | 3.17% | 104 | 2.77% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 25 | 0.67% | 17 | 0.45% | 8 | 0.21% |
9 | PERANGKAT DESA | 21 | 0.56% | 18 | 0.48% | 3 | 0.08% |
10 | PENSIUNAN | 17 | 0.45% | 16 | 0.43% | 1 | 0.03% |
11 | GURU | 10 | 0.27% | 7 | 0.19% | 3 | 0.08% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.16% | 2 | 0.05% | 4 | 0.11% |
13 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
14 | SOPIR | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
15 | PEDAGANG | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
17 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
18 | PERDAGANGAN | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
19 | PERAWAT | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
20 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
21 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
22 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
23 | DOSEN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
25 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3755 | 100% | 1888 | 50.28% | 1867 | 49.72% |
Lokasi Petir
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |