Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1328 | 35.37% | 627 | 16.70% | 701 | 18.67% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 834 | 22.21% | 458 | 12.20% | 376 | 10.01% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 638 | 16.99% | 279 | 7.43% | 359 | 9.56% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 537 | 14.30% | 297 | 7.91% | 240 | 6.39% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 252 | 6.71% | 136 | 3.62% | 116 | 3.09% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 43 | 1.15% | 24 | 0.64% | 19 | 0.51% |
7 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 28 | 0.75% | 19 | 0.51% | 9 | 0.24% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 18 | 0.48% | 12 | 0.32% | 6 | 0.16% |
9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 12 | 0.32% | 5 | 0.13% | 7 | 0.19% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 4 | 0.11% | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3755 | 100% | 1888 | 50.28% | 1867 | 49.72% |
Lokasi Petir
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |