Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2272 | 60.51% | 1133 | 30.17% | 1139 | 30.33% |
2 | BELUM KAWIN | 1211 | 32.25% | 719 | 19.15% | 492 | 13.10% |
3 | CERAI MATI | 287 | 7.64% | 51 | 1.36% | 236 | 6.28% |
4 | CERAI HIDUP | 73 | 1.94% | 27 | 0.72% | 46 | 1.23% |
TOTAL | 3755 | 100% | 1888 | 50.28% | 1867 | 49.72% |
Lokasi Petir
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |