Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DADAPAN | ANTORO | 4 | 166 | 475 | 241 | 234 |
2 | DAGANGMATI | ARIF MARSUDIANTO | 2 | 125 | 346 | 175 | 171 |
3 | NGELO | SUSANTA | 3 | 102 | 293 | 141 | 152 |
4 | NGURAK URAK | RUSMIYANTO | 4 | 124 | 390 | 211 | 179 |
5 | PETIR A | PANIJO | 1 | 43 | 106 | 55 | 51 |
6 | PETIR B | WARSINA | 3 | 93 | 277 | 146 | 131 |
7 | PETIR C | SULASTI | 1 | 35 | 100 | 42 | 58 |
8 | PLOSO | SUMARDI HADI PRAMONO | 4 | 117 | 371 | 183 | 188 |
9 | SIYONO A | ALIP SUTARMAJI | 2 | 54 | 170 | 82 | 88 |
10 | SIYONO B | ISMUKO | 3 | 97 | 303 | 136 | 167 |
11 | SIYONO C | JIMIN | 2 | 46 | 153 | 77 | 76 |
12 | WATUMENGKUREP | SUWARMAN | 2 | 79 | 258 | 131 | 127 |
13 | WERU | WASIRAN | 4 | 172 | 513 | 268 | 245 |
TOTAL | 35 | 1253 | 3755 | 1888 | 1867 |
Lokasi Petir
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |